<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovation för tillväxt</title>
	<atom:link href="http://innovationfortillvaxt.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innovationfortillvaxt.se</link>
	<description>Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens blogg om innovation, företagande och tillväxt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 10:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Bloggen Innovation för tillväxt stängs när IVAs nya projekt Innovationskraft Sverige startar</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/bloggen-innovation-for-tillvaxt-stangs-nar-ivas-nya-projekt-innovationskraft-sverige-startar/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/bloggen-innovation-for-tillvaxt-stangs-nar-ivas-nya-projekt-innovationskraft-sverige-startar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Carlstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[I september 2009 var det  kickoff för Innovation för tillväxt. Samtidigt startade projektets blogg. Intresset för denna har varit mycket stort. Många har sett bloggen som ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad kring innovationspolitik på både nationell och internationell nivå. Den har också varit mycket viktig för att föra ut olika aktiviteter inom projektet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I september 2009 var det  kickoff för Innovation för tillväxt. Samtidigt startade projektets blogg. Intresset för denna har varit mycket stort. Många har sett bloggen som ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad kring innovationspolitik på både nationell och internationell nivå. Den har också varit mycket viktig för att föra ut olika aktiviteter inom projektet. Jag vill passa på att tacka er alla som genom inlägg och kommentarer bidragit till att göra bloggen både relevant och intressant!</p>
<p>I oktober lämnade vi över <em>Innovationsplan Sverige – underlag till en svensk innovationsstrategi</em> till näringsminister Annie Lööf. Därmed avslutades projektet. Nu stänger vi också projektets blogg när IVAs nya projekt Innovationskraft Sverige startar.</p>
<p>Det är glädjande att kunna konstatera att den breda process kring innovationsfrågor som projektet bidragit till fortsätter. Näringsdepartementet jobbar för fullt med att förbereda regeringens innovationsstrategi som presenteras i höst. Runt om i landet sker ett intensivt arbete för att utforma och implementera regionala innovationsstrategier.</p>
<p>IVAs engagemang kring innovationsfrågor fortsätter inom ramen för vårt nya projekt Innovationskraft Sverige. Ordförande i projektets styrgrupp är Rune Andersson och jag själv projektledare. Vi kommer att fortsätta att granska och debattera innovationspolitik och bidra till den regionala mobiliseringen kring innovation. Jag kan utlova många spännande aktiviteter!</p>
<p> Du kommer snart att kunna läsa mer om projektet och dess aktiviteter på projektets blogg <a href="http://www.innovationskraftsverige.se/">www.innovationskraftsverige.se</a> som lanseras under januari. Har du frågor redan nu, tveka inte att kontakta mig <a href="mailto:johan.carlstedt@iva.se">johan.carlstedt@iva.se</a> eller projektets kommunikationsansvarige Jan Westberg <a href="mailto:jan.westberg@iva.se">jan.westberg@iva.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/bloggen-innovation-for-tillvaxt-stangs-nar-ivas-nya-projekt-innovationskraft-sverige-startar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny banbrytande bok; Grow av Jim Stengel</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/ny-banbrytande-bok-grow-av-jim-stengel/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/ny-banbrytande-bok-grow-av-jim-stengel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Spaning]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Som jag berättade för några dagar sedan i ett annat blogginlägg har en ny &#8221;guru&#8221; kommit fram, Jim Stengel. Han har en helt annan bakgrund än manegement skribenter som Jim Collins och Stefen Covey. Stengel har varit en legendarisk marknadschef på Procter &#38; Gamble. Här har vi alltså en person som själv sett hur försäljning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som jag berättade för några dagar sedan i ett annat blogginlägg har en ny &#8221;guru&#8221; kommit fram, Jim Stengel. Han har en helt annan bakgrund än manegement skribenter som Jim Collins och Stefen Covey. Stengel har varit en legendarisk marknadschef på <a href="http://se.pg.com/foretaget/">Procter &amp; Gamble</a>. Här har vi alltså en person som själv sett hur försäljning sker, och gjort detta mycket systematiskt.</p>
<p>P&amp;G har världen största marknadsbudget. Stengel var verksam där fram till 2008. Han insåg tidigt att massmedia inte spelar en avgörande roll längre, och därför fungerar inte en likformig marknadsföring. Det är individen som skall nås med budskapet.</p>
<p>De företag som klarar sig är de som har en uppgift. Inte företag vars mål är att tjäna pengar, utan de som har sin utveckling präglad av förbättra människors liv. Det låter kanske överdrivet, men Stengel för fram solida bevis. Här ett: Han har identifierat de 50 mest framgångsrika företagen på S&amp;P 500. Det visar sig att de är baserade på en central idé &#8211; som syftar till att göra nytta. Desa företag är i genomsnitt 5 gånger mer framgångsrika än genomsnittet. Det låter!</p>
<p>Boken Grow kan man finna på <a href="http://www.amazon.co.uk/gp/product/images/0307720357/ref=dp_image_0?ie=UTF8&amp;n=266239&amp;s=books">Amazon</a>, men också på många andra ställen. Här är <a href="http://www.jimstengel.com/grow-the-book">Stengels hemsida</a>. Det låter väl fantastiskt att goda idéer, som syftar till att göra gott, är de mest lönsamma. Det stämmer väl med andra trender, som jag tidigare pekat på när det gäller framtiden och innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/ny-banbrytande-bok-grow-av-jim-stengel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SvD uppmanar regeringen: Satsa på företagande och innovation</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/svd-uppmanar-regeringen-satsa-pa-foretagande-och-innovation/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/svd-uppmanar-regeringen-satsa-pa-foretagande-och-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kluster]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[I söndagens SvD (8/1) skriver chefredaktören PJ Anders Linder bl a: &#8221;Satsa inte bara på kortsiktig sysselsättningspolitik. I än högre grad behövs långsiktigt ledarskap för mer företagande, innovation och jobb. Det viktigaste är inte enskilda reformer utan att visa beslutsamhet och uthållighet i att göra Sverige till ett land som frigör och lockar till sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a href="http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/glom-juholt-och-oka-trycket_6754993.svd">söndagens SvD</a> (8/1) skriver chefredaktören PJ Anders Linder bl a: &#8221;Satsa inte bara på kortsiktig sysselsättningspolitik. I än högre grad  behövs l<em>ångsiktigt ledarskap för mer företagande, innovation och jobb. </em> Det viktigaste är inte enskilda reformer utan att visa beslutsamhet och  uthållighet i att göra Sverige till ett land som frigör och lockar till  sig <em>investeringar, entreprenörskap och talang.&#8221; (</em>Kursivering av HG<em>)</em></p>
<p>I <a href="http://www.va.se/">Veckans Affärers</a> utgåva före julhelgen (15/12) tar tidningen upp innehållet i vad man kallar &#8221;en ansvarsfull kapitalism&#8221;. Det knyter an till den trend som finns i innovationspolitiken i hela världen; Strävan efter nyttan. Chefredarktören Pontus Schultz skriver i sin ledare &#8221;en konservativ kapitalism måste paras med en större diskussion om ansvar och moral&#8221;.Hela tidningen är mycket läsvärd och djuplodande, flera artiklar går på samma tema. T ex analysen &#8221;<a href="http://www.va.se/artiklar/20111/12/19/konservativ-kapitalism-leder-fel/">Konservativ kapitalism leder fel&#8221;.</a> VA:s bloggare, <a href="http://blogg.va.se/carlbom/">Torbjörn Carlbom</a> skrev den 7e december om rikkapital i tidiga skeden, och som visar på problem som regeringen nu måste lösa. Den är också värd läsa.</p>
<p>I en debattartikel i DI före jul, som jag tyvärr inte kan länka till, redovisar Tobias Krantz och Emil Görnerup, båda från Svenskt Näringsliv, till att forskare vill ha samarbete med näringslivet. En artikel med samma innehåll, publicerad i <a href="http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1597656/Forskare-positiva-till-industrisamarbete.html">Sydsvenskan</a> (3/1), går att länka. Hela 80 procent av de tekniskt och naturvetenskapligt inriktade forskarna vill verka för mer samarbete med näringslivet. Bland humanisterna vill hela 50 procent detta. (När skall DI låta sig länkas till?)</p>
<p>I <a href="http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5854669">Östgöta Correspondenten</a> (23/12) tar Center-ledaren Annie Lööf tillsammans med Ulrika Carlsson upp temat om mer samverkan mellan akademi och näringsliv. Vi måste få ett system som premierar de lärosäten som är bäst på samverkan med näringsliv och samhälle, skriver de två centerpartisterna. Särskilt behöver industriforskningsinstitut och kluster byggas upp för att vara värdefulla bryggor i denna samverkan, skriver de vidare.</p>
<p>Detta är fyra skillda inlägg under julen och nyår, som alla tydligt visar engagemanget i innovationspolitiken. Lovande för det kommande året</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/svd-uppmanar-regeringen-satsa-pa-foretagande-och-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: The Start Up Act</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/usa-the-start-up-act/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/usa-the-start-up-act/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[I somras kom Kauffman Foundation med ett förslag för att få fart på de nystartade företagen. Först bör sägas att Kauffman, är en stiftelse,  och anses vara en av världens ledande tankesmedjorna om entreprenörskap. Där har ett antal viktiga studier gjorts och publicerats. Där finns många goda  förslag som kan underbygga regeringens innovations-stategi, när den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I somras kom <a href="http://www.kauffman.org/Section.aspx?id=About_The_Foundation">Kauffman Foundation</a> med ett förslag för att få fart på de nystartade företagen. Först bör sägas att <strong>Kauffman</strong>, är en stiftelse,  och anses vara en av världens ledande tankesmedjorna om entreprenörskap. Där har ett antal viktiga studier gjorts och publicerats. Där finns många goda  förslag som kan underbygga regeringens innovations-stategi, när den arbetas fram. En intressant studie är &#8221;On the Road to an Entrepreneurial Economy&#8221;, som kan laddas ned <a href="http://www.kauffman.org/research-and-policy/on-the-road-to-entrepreneurial-economy.aspx">här</a>.</p>
<p>Förslaget från i somras kallas &#8221;<strong><a href="http://www.kauffman.org/newsroom/kauffman-foundation-unveils-startup-act-proposal-to-boost-growth-of-new-businesses-and-add-jobs-to-u-s-economy.aspx">The Startup Act</a></strong>&#8221;. Den har fått stöd från både demokrater och republikaner, och det finns en konkret förslag som ligger för behandling i kongressen. Skälet till förslaget är att alla nya jobb som skapas i USA svarar företag som är högst 5 år gamla för. Det är alltså de små och medelstora företagen som står för de nya jobben. Så är det i Sverige också. Vilket inte betyder att storföretagen är ointressanta, tvärom, för dessa nyttjar och samverkar på olika sätt just de mindre företag.</p>
<p>Vad går Start Up ut på? Vilka förslag har man? Här är en del av förslagen:</p>
<ul>
<li>Immigrater skall erbjudas entreprenörsvisa</li>
<li>De invandrare som visat sig duktiga på universitet och höskolor skall erbjudas &#8221;grönt kort&#8221;.</li>
<li>Tidig riskkapital-finansiering skall förstärkas</li>
<li>Skatte-reduktion införs för investerare i små och medelstora företag</li>
<li>Patent-processen skall snabbas upp</li>
<li>Reducera regelverket (Alla lagar som rör företag skall omprövas inom 10 år)</li>
<li>Organiserad tekniköverföring skall utvecklas</li>
</ul>
<p>Detta är bara några smakprov på det som föreslås. Det finns fler åtgärder att ta hem till Sverige, men det är också ett väldokumenterat resonemang bakom förslagen, som vi alla har glädje att ta till oss.</p>
<p>En motbild vill jag dock ange, som lyfter fram de stora företagen. På bloggen <a href="http://www.psfk.com/2012/01/grant-mccracken-are-big-companies-better-at-innovation-than-small-ones.html">Psfk</a>, Grant McCragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/usa-the-start-up-act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationstrend: Nyttan ersätter nöjet</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/innovationstrend-sjalvforverkligandet-ersatter-nojet/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/innovationstrend-sjalvforverkligandet-ersatter-nojet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Spaning]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Innovation Excellence (blogg-site) menar att vi tar starkt intryck av det gatuockupanterna, &#8221;Occupy Wall Street&#8221;,  för fram mot finansmarknaden. De hänvisar till management gurun Tom Peters som framhöll &#8221;Vi är alla en Michellangelo&#8221;. Vi kommer därför att vända oss emot girigheten och komma ur finanssektorns grepp över vårt samhälle. En beskrivningh av tekniken finns i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innovationexcellence.com/">Innovation Excellence</a> (blogg-site) menar att vi tar starkt intryck av det gatuockupanterna, &#8221;Occupy Wall Street&#8221;,  för fram mot finansmarknaden. De hänvisar till management gurun Tom Peters som framhöll &#8221;Vi är alla en Michellangelo&#8221;. Vi kommer därför att vända oss emot girigheten och komma ur finanssektorns grepp över vårt samhälle. En beskrivningh av tekniken finns i boken &#8221;<a href="http://www.breakingawaythebook.com/">Breaking Away</a>&#8221; av Stevenson och Kaafarani.</p>
<p>Behov kommer att dominera i framtiden, inte  kvantitet. Samhället kommer  inte längre att domineras av att sälja och konsumera mer. Ändamålet  kommer i stället att styra människor, företag och organisationer.  Samhällets förvändningar och behov kommer att avgöra. En intressant bok  &#8221;Grow&#8221;, av &#8221;nye&#8221; management-gurun Jim Stengel, tar upp detta tema.Det  finns anledning åtekomma.</p>
<p>En teknisk revolution under 2012 kommer i Stev Jobs spår. Apple har revolutionerade först datorn, sedan kom musikspelaren, telefonen och nu senast tabletten (iPad). Nu återstår teven, och det kommer under 2012, spår inte bara Innovation Excellence. En TV som ger oss de program som vi a la carte beställer. Det skall bli intressant att se dess funktion, säger jag. (Ryktet säger i slutet på januari)</p>
<p>Detta är andra avsnittet om Innovation Excellence framtidsutsikter för det kommande året. I nästa blogginlägg skall vi uppmärksamma Kauffmans förslag &#8221;Startup Act&#8221;, som skall sätta fart på USA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/innovationstrend-sjalvforverkligandet-ersatter-nojet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad händer 2012 på innovations-politikens område?</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/vad-hander-2012-pa-innovations-politikens-omrade/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/vad-hander-2012-pa-innovations-politikens-omrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spaning]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Vad händer 2012 med innovations-politken och med innovation (dynamisk tillväxtpolitik) ute i stora världen? Särskilt i USA, som fortfarande är dominanten. Låt oss titta på Innovation Excellence (blogg), som för någon vecka sedan kom med sina förutsägelser för det kommande året. Länk här. Först har vi Innovation Excellence:s reflektioner över det gågna året. Otaliga infrastrukturer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vad händer 2012 med innovations-politken och med innovation (dynamisk tillväxtpolitik) ute i stora världen? Särskilt i USA, som fortfarande är dominanten. Låt oss titta på Innovation Excellence (blogg), som för någon vecka sedan kom med sina förutsägelser för det kommande året. <a href="http://www.innovationexcellence.com/blog/2011/12/26/10-predictions-for-innovators-in-2012/">Länk här.</a></p>
<p>Först har vi Innovation Excellence:s reflektioner över det gågna året. Otaliga infrastrukturer har etablerats under 2011 för att främja innovation. Organisationerer, särskilt i företag, fokuserade sig på sina medarbetare i innovationsarbetet. Vi såg också en klar förändring från inåtvänd innovation till en utmaningsdriven innovation.</p>
<p>Det nya året, 2012, blir <a href="http://openinnovation.berkeley.edu/what_is_oi.html">Open Innovation</a> året. Alla organisationer kommer att vända sig till sina anställda, till leverantörer, till distributörer och även till allmänheten för att få goda idéer. (<a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.46744">Bra svensk beskrivning finns här</a>) Open innovation innebär att man lämnar reaktionen &#8221;Not invented here&#8221; som en invändning mot det som kommer från omvärden till&#8230;&#8221;Proudly Found Elsewhere&#8221;, som Procter and Gamble markerade. De har konstaterat  att de själva har 8.000 forskare i sin branch, men i hela världen finns kanske 5 miljoner.</p>
<p>Företag som inte innoverar kommer att gå under. Se på Motorola. Under året som kommer får vi se om Nokia och Blackberry (RIM) klarar sig. Det beror helt på hur innovativa de är och om de kan kommersialisera detta. Det kommande året kommer också föra med sig en klart ökad fokusering på innovationer i små och medelstora företag. Stora företag har redan fått upp ögonen för detta, men de mindre kommer nu.</p>
<p>Ytterligare en trend under 2012 är att nationer och regioner kommer engagera sig i att underlätta innovations-utvecklingen i företag. Tidskriften Economist konstaterade nyligen: &#8221; Innovation är nu accepterad som den viktigaste ingrediensen i alla moderna ekonomier.&#8221; President Obama föreslog ett innovationsprogram värt 100 miljarder dollar förra året. EU kom med Horizon 2020 och 80 miljarder euro. Under 2012 kommer vi att se land efter land som introducerar kraftfulla innovations-program för att stärka den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Sverige är inget undantag. Detta enligt Innovation Excllence. Ennblogg-site värd att kolla ibland.</p>
<p>Beskrivningen av framtids-trenderna fortsätter i morgon i ett nytt blogginlägg.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/vad-hander-2012-pa-innovations-politikens-omrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunskapssatsningar är innovations-politikens moder</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/kunskapssatsningar-ar-innovations-politikens-moder/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/kunskapssatsningar-ar-innovations-politikens-moder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[På SvD Brännpunkt på nyårsdagen skriver professor Pontus Braunerhjelm om vad som krävs för att Sverige skall få en verklig tillväxtpolitik. Det är i stort samma budskap som IVA.projektet Innovation för tillväxt förde fram, och som det nya projektet Innovationskraft Sverige skall verka för. Artikeln finns också på denna länk, då tidningen  inte kom ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På SvD <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-kravs-smartare-satsningar-pa-kunskap_6739293.svd">Brännpunkt</a> på nyårsdagen skriver professor Pontus Braunerhjelm om vad som krävs för att Sverige skall få en verklig tillväxtpolitik. Det är i stort samma budskap som IVA.projektet Innovation för tillväxt förde fram, och som det nya projektet Innovationskraft Sverige skall verka för. Artikeln finns också på denna <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-kravs-smartare-satsningar-pa-kunskap_6739293.svd">länk</a>, då tidningen  inte kom ut i pappersformat på nyårsdagen.</p>
<p>Utan en bra näringspolitik, som uppmuntrar innovativa satsningar, blir kunskapssatsningar lätt sterila, påpekar Braunerhjelm. Det är också fel att kalla näringslivet för ett &#8221;särintresse&#8221;, menar han. En sådan generalisering är både obegriplig och obefogad. I vår globaliserade värld måste Sverige värna de förutsättningar vi har att på svensk botten utveckla ett vitalt och nydanande näringsliv.</p>
<p>För att utveckla denna dynamiska politik behövs ett ramverk, påpekar Braunerhjelm, och hänvisar till förslag som Entreprörskapsforum och IVA-projektet lanserat i form av ett <strong>innovationspolitskt ramverk</strong>. Jag skulle kunna skriva mer om detta här, men den som är intresserad, och vem är inte det? kan nyttja länken. Men också se på Innovation för tillväxts förslag, som finns här på bloggen. I Entreprenörskaps Forums årsbok &#8221;<a href="http://entreprenorskapsforum.se/media/pressmeddelanden/ett-innovationspolitiskt-ramverk-%E2%80%93-ytterligare-byggstenar-2/">Ett innovationspolitiskt ramverk</a>&#8221; finns mycket matnyttigt i frågan.</p>
<p>I blogg-inlägg under veckan tänkte jag ge lite internationella utblickar, som vi kan ha glädje av, och som kompletterar de svenska tankarna. Om nyårsfliten står mig bi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/kunskapssatsningar-ar-innovations-politikens-moder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidig riskfinansiering brister, visar Bruegel-studie</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/tidig-riskfinansiering-brister-visar-bruegel-studie/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/tidig-riskfinansiering-brister-visar-bruegel-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[En studie från den välrenomerade ekonomi-tankesmedjan i Bryssel, Bruegel, visar på stora brister i riskkapitalfinansiering i Europa, och i Sverige. Studien heter &#8221;Mind Europe´s Early-Stage Equity Gap&#8221; och kan laddas ned utan kostnad. Skall Europa klara sig ur den finansiella krisen måste mindre innovativa företag kunna växa, påpekar studien. Problemet är tillgång till riskkapital i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En studie från den välrenomerade ekonomi-tankesmedjan i Bryssel, Bruegel, visar på stora brister i riskkapitalfinansiering i Europa, och i Sverige. Studien heter &#8221;<a href="http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/660-mind-europes-early-stage-equity-gap/">Mind Europe´s Early-Stage Equity Gap</a>&#8221; och kan laddas ned utan kostnad.</p>
<p>Skall Europa klara sig ur den finansiella krisen måste mindre innovativa företag kunna växa, påpekar studien. Problemet är tillgång till riskkapital i både sådd-fasten, tidig fas och i många länder expansionsfasen. Här klarar sig EU generellt betydligt sämre än USA. Åtgärder måste till, påpekar man. Det krävs att problemen blir förstådda, för expensivt ventur-capital fungerar inte för de tidigare stadierna.</p>
<p>För att ge några siffror ur studien, som totalt bara är på 10 sidor: Såddkapitalet i EU är bara 20 procent av volymen i USA.  I startup fasen finns i EU bara 40procent så mycket rikskapital att tillgå, som i USA. Sverige och Finland sägs koncenterara sig på sådd-kapital men brister särskilt i de följande tidiga etableringsfaserna.</p>
<p>EU kan konkurrera med USA på riskkapitalsidan först när företagen är mogna. Det betyder i buy-out fasen, t ex eller när det mogna företaget själv vill utveckla sig.</p>
<p>Denna studie kan var något att läsa under nyårshelgen. Sedan får vi hjälpas åt att driva på, så att frågan om riskkapital i tidiga faser får en snabb och bra lösning. Fond i fond t ex, som IVA-projektet föreslagit. Det finns också ambitioner på Näringsdepartementet som vi bör understödja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/tidig-riskfinansiering-brister-visar-bruegel-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovations-Sverige får julklapp av Kamprad</title>
		<link>http://innovationfortillvaxt.se/innovations-sverige-far-julklapp-av-kamprad/</link>
		<comments>http://innovationfortillvaxt.se/innovations-sverige-far-julklapp-av-kamprad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Gergils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spaning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://innovationfortillvaxt.se/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Ingvar Kamprad och Inter Ikea donerar drygt 950 miljoner kronor. Det blir en grundplåt i en nybildad stiftelse som ska stödja forskning och utveckling i Småland, via Linnéuniversitetet. Nyheten presenterades i på torsdagen (22/12) när Ingvar Kamprad höll sitt traditionella jultal inför 1800 medarbetare i Älmhult. Dessutom kommer Inter Ikea Group att årligen tillföra stiftelsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingvar Kamprad och Inter Ikea donerar drygt 950 miljoner kronor. Det blir en grundplåt i en nybildad stiftelse som ska stödja forskning och utveckling i Småland, via Linnéuniversitetet. Nyheten presenterades i på torsdagen (22/12) när Ingvar Kamprad höll sitt traditionella jultal inför 1800 medarbetare i Älmhult.</p>
<p>Dessutom kommer Inter Ikea Group att årligen tillföra stiftelsen 270  miljoner kronor, så länge resultaten i den egna verksamheten medger det.</p>
<p>Familjen Kamprads stiftelse kommer att ha sitt säte i Växjö och ska  enligt stadgarna ”i första hand stödja, stimulera och belöna forskning  och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som  utövas inom ramen för Linnéuniversitetet&#8221;.</p>
<p>I ett uttalande sa Invar Kamprad att han och familjen är mycket glada att man tillsammans med  Linnéuniversitetet och Inter Ikea och efter år av förberedelser kan  skapa denna stiftelse.  Vi vill bidra till forskning som  är verklighetsnära och kan omsättas i entreprenörskap, exempelvis att  utveckla resurssmart och utveckla en miljöanpassad tillverkningsteknik.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://innovationfortillvaxt.se/innovations-sverige-far-julklapp-av-kamprad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
